BH TK2 Vuonohaan Caritas Lucia ”Smirre”
BUHUND
Narttu
13.12.2002 – 20.5.2017
väri Blakk
lonkat B
i : Trelowen Bretennek
e : Vuonohaan Princess
Omistaja Kati Leino
Smirre KoiraNetissä
Buhundien rotuyhdistyksen nettisivut
Smirren kasvattaja
Tarinaa tulossa…
Tulossatoa kokeista
Suojelukokeilutilaisuus 27.4.2008
HARJOITUSAVUSTAJA ESA TAPIO:
* Viettitaso: Korkea, keskittynyt
* Saaliskäyttäytyminen: Saalistaa voimakkaasti, keskittyneesti
* Puolustuskäyttäytyminen: Ei testattu
* Puruote: Koulutuksella ehkä kehitettävissä
* Toimintakyky: Varma, toimii itsenäisesti
BH-koe
Käyttäytymiskoe
Lohja 11.4.2006
Tuomari Heikki Hiltunen
Tulos hyväksytty BH
PK-viesti
Luokka / aika / paikka Tuomarit |
Maastopisteet viesti / esineruutu (max 170/30) |
Tottelevaisuus (max 100) |
Yhteensä (max 300) |
Koulutustunnus Sijoitus |
ALO 1.10.2006 Hämeenkyrö Timo Nopanen |
169 / 28 | 65 | 262 | – |
ALO 7.10.2006 Lohja Kari Mäkinen |
168 / 28 | 65 | 261 | – |
LUONNETESTI
2.9.2006 Helsinki
Tuomarit Lea Haanpää & Bengt Söderholm
Toimintakyky | +2 | Suuri |
Terävyys | +3 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen hillitty |
Taistelutahto | +3 | Suuri |
Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
Temperamentti | +3 | Vilkas |
Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
Laukauspelottomuus | + | laukausvarma |
Loppupisteet | 199 |
TOKO
AVOIN LUOKKA Helsinki 31.8.2008, tuomari Harri Laisi |
||
OSASUORITUS | ARVOSANA | PISTEET |
Paikalla makaaminen | 8 | 24 |
Seuraaminen taluttimetta | 8 ½ | 17 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 10 | 20 |
Luoksetulo | 7 | 21 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 9 | 18 |
Noutaminen | 10 | 20 |
Kauko-ohjaus | 6 ½ | 19 ½ |
Estehyppy | 9 | 18 |
Kokonaisvaikutus | 8 | 8 |
1. palkinto sijoitus 2. / 8 Koulutustunnus TK 2 > siirto voittajaluokkaan |
165,5 |
AVOIN LUOKKA Nurmijärvi 4.5.2008, tuomari Hannele Pörsti |
||
OSASUORITUS | ARVOSANA | PISTEET |
Paikalla makaaminen | 9 | 27 |
Seuraaminen taluttimetta | 8 ½ | 17 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9 | 18 |
Luoksetulo | 6 | 18 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 9 | 18 |
Noutaminen | 9 | 18 |
Kauko-ohjaus | 8 ½ | 25 ½ |
Estehyppy | 0 | 0 |
Kokonaisvaikutus | 9 | 9 |
2. palkinto | 150,5 |
AVOIN LUOKKA Porvoo 27.4.2008, tuomari Ossi Harjula |
||
OSASUORITUS | ARVOSANA | PISTEET |
Paikalla makaaminen | 10 | 30 |
Seuraaminen taluttimetta | 8 | 16 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9 | 18 |
Luoksetulo | 7 ½ | 22 ½ |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 5 | 10 |
Noutaminen | 9 | 18 |
Kauko-ohjaus | 6 ½ | 19 ½ |
Estehyppy | 10 | 20 |
Kokonaisvaikutus | 7 | 7 |
1. palkinto | 161 |
AVOIN LUOKKA Helsinki 14.10.2007, tuomari Ralf Björklund |
||
OSASUORITUS | ARVOSANA | PISTEET |
Paikalla makaaminen | 9 | 27 |
Seuraaminen taluttimetta | 7 | 14 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9 | 18 |
Luoksetulo | 8 | 24 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 8 ½ | 17 |
Noutaminen | 8 | 16 |
Kauko-ohjaus | 5 ½ | 16 ½ |
Estehyppy | 0 | 0 |
Kokonaisvaikutus | 8 ½ | 8 ½ |
2. palkinto | 141 |
AVOIN LUOKKA Helsinki 9.9.2007, tuomari Rolf Dahlbom |
||
OSASUORITUS | ARVOSANA | PISTEET |
Paikalla makaaminen | 7 | 21 |
Seuraaminen taluttimetta | 8 | 16 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9 | 18 |
Luoksetulo | 5 | 15 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 8 | 16 |
Noutaminen | 8 ½ | 17 |
Kauko-ohjaus | 5 | 15 |
Estehyppy | 0 | 0 |
Kokonaisvaikutus | 7 ½ | 7 ½ |
3. palkinto | 125 ½ |
AVOIN LUOKKA Helsinki 2.9.2007, tuomari Harri Laisi |
||
OSASUORITUS | ARVOSANA | PISTEET |
Paikalla makaaminen | 10 | 30 |
Seuraaminen taluttimetta | 8 | 16 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 0 | 0 |
Luoksetulo | 6 ½ | 19 ½ |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 8 ½ | 17 |
Noutaminen | 9 | 18 |
Kauko-ohjaus | 6 | 18 |
Estehyppy | 0 | 0 |
Kokonaisvaikutus | 9 | 9 |
3. palkinto | 127 ½ |
AVOIN LUOKKA Jokela 13.8.2007, tuomari Rolf Dahlbom |
||
OSASUORITUS | ARVOSANA | PISTEET |
Paikalla makaaminen | 0 | 0 |
Seuraaminen taluttimetta | 8 ½ | 17 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 8 | 16 |
Luoksetulo | 5 | 15 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 8 ½ | 17 |
Noutaminen | 8 ½ | 17 |
Kauko-ohjaus | 5 | 15 |
Estehyppy | 8 ½ | 17 |
Kokonaisvaikutus | 8 | 8 |
3. palkinto | 122 |
AVOIN LUOKKA Helsinki 2.6.2007, tuomari Marita Packalen |
||
OSASUORITUS | ARVOSANA | PISTEET |
Paikalla makaaminen | 8 | 24 |
Seuraaminen taluttimetta | 9 ½ | 19 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9 | 18 |
Luoksetulo | 6 | 18 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 9 | 18 |
Noutaminen | 10 | 20 |
Kauko-ohjaus | 10 | 30 |
Estehyppy | 10 | 20 |
Kokonaisvaikutus | 9 | 9 |
1. palkinto Kilpailuoikeus VOI-luokkaan |
176 |
ALOKASLUOKKA Porvoo 5.5.2007, tuomari Harri Laisi |
||
OSASUORITUS | ARVOSANA | PISTEET |
Luoksepäästävyys | 10 | 10 |
Paikalla makaaminen | 10 | 30 |
Seuraaminen kytkettynä | 9 | 18 |
Seuraaminen taluttimetta | 9 | 36 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 10 | 20 |
Luoksetulo | 8 ½ | 25 ½ |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 10 | 20 |
Estehyppy | 9 ½ | 19 |
Kokonaisvaikutus | 9 | 9 |
1. palkinto, KP Kilpailuoikeus AVO-luokkaan sijoitus 3. / 38 |
187 ½ |
ALOKASLUOKKA Lahti 14.1.2007, tuomari Harri Laisi |
||
OSASUORITUS | ARVOSANA | PISTEET |
Luoksepäästävyys | 10 | 10 |
Paikalla makaaminen | 10 | 30 |
Seuraaminen kytkettynä | 9 | 18 |
Seuraaminen taluttimetta | 8 ½ | 34 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 0 | 0 |
Luoksetulo | 10 | 30 |
Seisominen seuraamisen yhteydessä | 10 | 20 |
Estehyppy | 0 | 0 |
Kokonaisvaikutus | 8 | 8 |
2. palkinto | 150 |
Muita puuhia
Olisiko koirallani lahjoja suojeluun-kokeilutilaisuus
24.8.2008
Kiva Koirakansalainen-testi 30.8.2008
Hyväksytty 🙂
RotuRace-kiihdytyskilpailut
2008 | BUHUND-JOUKKUE NORJAT NARTUT Smirre, Mila, Birgit, Hilma Joukkueen sijoitus midi-luokassa 11. / 34 Smirren yksilösuoritus 7,48 (80m matkalla), sijoitus 24. / 135 |
2007 | BUHUND-JOUKKUE RÄKSYRAKETIT Smirre, Mila, Freia ja Mella Joukkueen sijoitus midi-luokassa 4. / 18 Smirren yksilösuoritus 7,66 (80m matkalla), sijoitus 10. / 72 |